| Product Code | D mm | A | C | E | d | Weight (g) | Capacity (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA N2U80 R20 | 78 | 25 | 31 | M10*55 | 20.5 | 645 | 200 |
| EA N2U100 R20 | 98 | 25 | 30 | M14*70 | 20.5 | 1168 | 300 |
| EA N2U120 R20 | 118 | 30 | 42 | M14*70 | 20.5 | 2122 | 400 |
| EA N2U160 R20 | 158 | 30 | 42 | M14*70 | 20.5 | 4018 | 500 |
| EA N2U180 R20 | 178 | 30 | 42 | M14*70 | 20.5 | 5236 | 600 |
Gate Hardware
Sliding Gate Wheel with Bolt (Double Bearing, U Groove)
| Product Code | D mm | A | C | E | d | Weight (g) | Capacity (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA N2U80 R20 | 78 | 25 | 31 | M10*55 | 20.5 | 645 | 200 |
| EA N2U100 R20 | 98 | 25 | 30 | M14*70 | 20.5 | 1168 | 300 |
| EA N2U120 R20 | 118 | 30 | 42 | M14*70 | 20.5 | 2122 | 400 |
| EA N2U160 R20 | 158 | 30 | 42 | M14*70 | 20.5 | 4018 | 500 |
| EA N2U180 R20 | 178 | 30 | 42 | M14*70 | 20.5 | 5236 | 600 |



